adachi kiko fans
adachi kiko fans
adachi kiko fans
工業炉循環ファン/F型
各種の工業炉用循環・攪拌に対応可能
羽根車は、全曲形状の羽根板を多数組み合わせた、いわゆる「シロッコ型」です。
低速回転で騒音が少なく、風量が大きく、設置やメンテナンスが容易なため、給気・排気の換気空調に最も多く使用されています。
製品概要
| 用途 |
高温耐熱乾燥炉焼成炉熱処理炉工業炉 |
|---|---|
| 材質 | SS / SUS304 / SUS316/ SUS310S |
| 電動機 | 周波数・極数・形式等、出力は送風機軸動力に10%~20%の余裕をもたせてご指定ください。 |
| 駆動方法 | ベルト掛式、電動機直結式、カップリング直結式。 |
| 付属品 | Vプーリー、Vベルト、ベルトカバー、相フランジが標準付属品です。 |
| 塗装 | 弊社標準色マンセルN5。特別指定色の場合はご指定ください。 |
※FSSは主要材質SS製、FSUはステンレス製で、 WMは水冷式、FMは空冷式 空冷の許容温度についてはお問い合わせください。
製品の特徴
風量が必要な炉に最適
- 風量は4600m3/min、静圧は3.0KPaまで選定可能
- 最大φ2000まで製作実績有り
- 軸受冷却構造は水冷・空冷で製作可能
寸法

| 形式 | ΦA | ΦB | C | D | E | □F | □G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSU | 2SF | WM | 305 | 250 | 158 | 40 | 450 | 450 | 445 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 2½SF | WM | 381 | 313 | 196 | 40 | 450 | 400 | 520 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 3SF | WM | 457 | 375 | 235 | 50 | 550 | 475 | 595 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 3½SF | WM | 533 | 445 | 273 | 50 | 550 | 550 | 700 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 4SF | WM | 610 | 490 | 312 | 60 | 700 | 630 | 780 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 4½SF | WM | 686 | 555 | 349 | 60 | 700 | 705 | 825 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 5SF | WM | 763 | 622 | 410 | 60 | 800 | 785 | 955 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 5½SF | WM | 838 | 680 | 443 | 60 | 800 | 860 | 1030 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 6SF | WM | 915 | 755 | 483 | 60 | 900 | 945 | 1125 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 7SF | WM | 1067 | 900 | 575 | 80 | 1000 | 1100 | 1290 |
| FSS | FM | ||||||||
| FSU | 8SF | WM | 1220 | 1020 | 650 | 60 | 1000 | 1250 | 1440 |
| FSS | FM | ||||||||
出典:足立機工株式会社 アダチ送風機 工業路純化ファン TYPE AB-F/TYPE SF-F 2013年6月発行
製品の外観、使用などは改善のため予告なく変更する場合はがあります。あらかじめご了承ください。