adachi kiko fans
adachi kiko fans
adachi kiko fans
低騒音型ブロア/DS型
高風圧仕様で低騒音
高風圧仕様で低騒音を実現しています。
電動機直結型のため軽量コンパクトで据付が容易で、あらゆる仕様ポイントにいて高効率化が可能です。
更に、フィルターの交換作業が簡単であり、メンテナンス性に優れています。
吹き出し方向、基礎取り合い寸法も自由設計できますのでご指定ください。
製品概要
| 用途 |
乾燥燃焼用ブロアー高速ダクト空調 |
|---|---|
| 材質 | SS / AL |
| 電動機 | 電圧・周波数・極数・形式等、出力は送風機軸動力に10%~15%の余裕をもたせてご指定くださ い。 |
| 駆動方法 | ベルト掛式、電動機直結式、カップリング直結式。 |
| 付属品 | 相フランジが標準付属品です。 |
| 塗装 | 弊社標準色マンセルN5。特別指定色の場合はご指定ください。 |
※仕様により他のローター径、有効長も製作可能です。詳しくは担当者にご相談ください。
製品の特徴
低騒音、 高効率、 軽量コンパクト
- 高風圧仕様で低騒音を実現
- 電動機直結型のため軽量コンパクトで据付が容易
- あらゆる仕様ポイントにおいて高効率化が可能
- 吹き出し方向も自由設計可能
- フィルターの交換作業が簡単
寸法

60HZ (3500rpm)
| 機種名 | 電動機定格時 | 概略重量 kg | A | B | C | D | E | ΦF | ΦG | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | KPa | m³/min | ||||||||||||
| 4.0-10TB-DS-6S 3.7 | 3.7 | 9.4 | 10 | 250 | 375 | 880 | 550 | 52.5 | 705 | 550 | 125 | 600 | 102.5 | 505 |
| 4.0-15TB-DS-6S 5.5 | 5.5 | 9.6 | 20 | 290 | 365 | 1065 | 550 | 65 | 880 | 600 | 150 | 700 | 115 | 630 |
| 4.0-15TB-DS-6S 7.5 | 7.5 | 30 | 300 | 365 | 1065 | 550 | 65 | 880 | 600 | 200 | 700 | 115 | 630 | |
| 4.0-20TB-DS-6S 11 | 11 | 43 | 380 | 405 | 1110 | 580 | 75 | 1050 | 700 | 200 | 700 | 125 | 755 | |
| 4.5-5TB-DS-6S 3.7 | 3.7 | 10 | 12 | 290 | 402 | 1095 | 600 | 52.5 | 705 | 550 | 100 | 800 | 102.5 | 505 |
| 4.5-10TB-DS-6S 5.5 | 5.5 | 11 | 18 | 320 | 402 | 1095 | 600 | 57.5 | 865 | 600 | 125 | 800 | 107.5 | 615 |
| 4.5-10TB-DS-6S 7.5 | 7.5 | 26 | 330 | 402 | 1095 | 600 | 57.5 | 865 | 600 | 150 | 800 | 107.5 | 615 | |
| 4.5-15TB-DS-6S 11 | 11 | 40 | 390 | 406 | 1215 | 630 | 75 | 1000 | 700 | 200 | 800 | 125 | 750 | |
| 4.5-15TB-DS-6S 15 | 15 | 54 | 400 | 406 | 1215 | 630 | 75 | 1050 | 700 | 250 | 800 | 125 | 750 | |
| 4.5-15TB-DS-6S 18.5 | 18.5 | 65 | 440 | 406 | 1215 | 630 | 75 | 1150 | 700 | 250 | 800 | 125 | 750 | |
| 5.0-10TB-DS-6S 7.5 | 7.5 | 12 | 22 | 340 | 487 | 1265 | 700 | 57.5 | 865 | 600 | 125 | 850 | 107.5 | 615 |
| 5.0-10TB-DS-6S 11 | 11 | 32 | 400 | 487 | 1265 | 700 | 57.5 | 965 | 700 | 150 | 850 | 107.5 | 715 | |
| 5.0-10TB-DS-6S 15 | 15 | 44 | 410 | 487 | 1265 | 700 | 65 | 1030 | 700 | 200 | 850 | 115 | 730 | |
| 5.0-15TB-DS-6S 18.5 | 18.5 | 53 | 450 | 500 | 1275 | 710 | 75 | 1150 | 700 | 250 | 850 | 125 | 750 | |
| 5.5-5TB-DS-6S 7.5 | 7.5 | 15 | 17 | 370 | 490 | 1260 | 685 | 57.5 | 815 | 600 | 125 | 900 | 107.5 | 615 |
| 5.5-5TB-DS-6S 11 | 11 | 25 | 420 | 490 | 1260 | 685 | 57.5 | 965 | 700 | 150 | 900 | 107.5 | 715 | |
| 5.5-10TB-DS-6S 15 | 15 | 35 | 430 | 500 | 1285 | 710 | 65 | 980 | 700 | 200 | 900 | 115 | 730 | |
| 5.5-10TB-DS-6S 18.5 | 18.5 | 43 | 470 | 500 | 1285 | 710 | 65 | 1130 | 700 | 200 | 900 | 115 | 730 | |
60HZ (3500rpm)
| 機種名 | 電動機定格時 | 概略重量 kg | A | B | C | D | E | ΦF | ΦG | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | KPa | m³/min | ||||||||||||
| 4.0-10TB-DS-5S 3.7 | 3.7 | 6.7 | 18 | 250 | 375 | 880 | 550 | 52.5 | 705 | 550 | 125 | 600 | 102.5 | 505 |
| 4.0-15TB-DS-5S 5.5 | 5.5 | 27 | 290 | 365 | 1065 | 550 | 65 | 880 | 600 | 150 | 700 | 115 | 630 | |
| 4.0-15TB-DS-6S 7.5 | 7.5 | 37 | 300 | 365 | 1065 | 550 | 65 | 880 | 600 | 200 | 700 | 115 | 630 | |
| 4.0-20TB-DS-6S 11 | 11 | 58 | 380 | 405 | 1110 | 580 | 75 | 1050 | 700 | 250 | 700 | 125 | 750 | |
| 4.5-5TB-DS-6S 3.7 | 3.7 | 8 | 17 | 290 | 402 | 1095 | 600 | 57.5 | 865 | 600 | 125 | 800 | 107.5 | 615 |
| 4.5-10TB-DS-6S 5.5 | 5.5 | 25 | 320 | 402 | 1095 | 600 | 57.5 | 865 | 600 | 150 | 800 | 107.5 | 615 | |
| 4.5-10TB-DS-6S 7.5 | 7.5 | 34 | 330 | 402 | 1095 | 600 | 57.5 | 865 | 600 | 00 | 800 | 107.5 | 615 | |
| 4.5-15TB-DS-6S 11 | 11 | 50 | 390 | 406 | 1215 | 630 | 75 | 1050 | 700 | 200 | 800 | 125 | 750 | |
| 4.5-15TB-DS-6S 15 | 15 | 70 | 400 | 406 | 1215 | 630 | 100 | 1100 | 700 | 250 | 800 | 125 | 750 | |
| 4.5-15TB-DS-6S 18.5 | 18.5 | 85 | 440 | 406 | 1215 | 630 | 100 | 1200 | 700 | 250 | 800 | 125 | 750 | |
| 5.0-5TB-DS-5S 3.7 | 3.7 | 10 | 12 | 300 | 487 | 1265 | 700 | 52.5 | 705 | 550 | 125 | 850 | 102.5 | 505 |
| 5.0-10TB-DS-5S 5.5 | 5.5 | 19 | 330 | 487 | 1265 | 700 | 57.5 | 865 | 600 | 12 | 850 | 107.5 | 615 | |
| 5.0-10TB-DS-5S 7.5 | 7.5 | 26 | 340 | 487 | 1265 | 700 | 57.5 | 865 | 600 | 125 | 850 | 107.5 | 615 | |
| 5.0-10TB-DS-6S 11 | 11 | 39 | 400 | 487 | 1265 | 700 | 65 | 1030 | 700 | 200 | 850 | 115 | 730 | |
| 5.0-10TB-DS-6S 15 | 15 | 54 | 410 | 500 | 1275 | 710 | 75 | 1050 | 700 | 250 | 850 | 125 | 750 | |
| 5.0-15TB-DS-6S 18.5 | 18.5 | 65 | 450 | 500 | 1275 | 710 | 75 | 1150 | 700 | 250 | 850 | 125 | 750 | |
| 5.5-5TB-DS-6S 7.5 | 7.5 | 12 | 21 | 370 | 490 | 1260 | 685 | 57.5 | 815 | 600 | 125 | 900 | 107.5 | 615 |
| 5.5-5TB-DS-6S 11 | 11 | 30 | 420 | 490 | 1260 | 685 | 57.5 | 965 | 700 | 150 | 900 | 107.5 | 715 | |
| 5.5-10TB-DS-6S 15 | 15 | 41 | 430 | 500 | 1285 | 710 | 65 | 1030 | 700 | 200 | 900 | 115 | 730 | |
| 5.5-10TB-DS-6S 18.5 | 18.5 | 51 | 470 | 500 | 1285 | 710 | 75 | 1150 | 700 | 250 | 900 | 125 | 750 | |
| 6.0-5TB-DS-5S 7.5 | 7.5 | 14 | 18 | 370 | 535 | 1355 | 735 | 57.5 | 815 | 600 | 125 | 1000 | 107.5 | 615 |
| 6.0-5TB-DS-5S 11 | 11 | 26 | 420 | 535 | 1355 | 735 | 57.5 | 965 | 700 | 150 | 1000 | 107.5 | 715 | |
| 6.0-10TB-DS-5S 15 | 15 | 35 | 430 | 520 | 1355 | 735 | 65 | 980 | 700 | 200 | 1000 | 115 | 730 | |
| 6.0-10TB-DS-5S 18.5 | 18.5 | 43 | 470 | 520 | 1355 | 735 | 65 | 1130 | 700 | 200 | 1000 | 115 | 730 | |
※6.0TBについては、インペラーはアルミ製になります。
出典:足立機工株式会社 アダチ送風機 程騒音ブロア TYPE TB-DS 2013年6月発行
製品の外観、使用などは改善のため予告なく変更する場合はがあります。あらかじめご了承ください。